Güterwagen-Zeichnungen:
Wagen für außergewöhnliche Transporte
Zusammengetragen von Frank Wieduwilt <frankw@modellbahnfrokler.de>
Einführung
Unsere Liebe zu Tiefladewagen dürfte den Stammlesern der Modellbahnfrokler-Seiten bekannt sein. Neben den Tiefladern gab und gibt es im Wagenpark der Deutschen Reichsbahn/Bundesbahn/DB AG auch noch eine ganze Reihe von anderen Spezialgüterwagen für Lasten, die auf Standardgüterwagen nicht befördert werden können. Der St nach Skizze 26, auf dem große Kabeltrommeln transportiert wurden, ist nur ein Beispiel.
Bei der Suche nach Güterwagenzeichnungen fanden wir den Hinweis, dass es ein "Verzeichnis der in den Wagenpark der Deutschen Reichsbahn eingestellten Wagen für außergewöhnliche Transporte" gebe - und siehe da: Die Staatsbibliothek zu Berlin hatte ein Exemplar, Stand 1936, in ihrem Bestand.
Die Zeichnungen sind nicht nach Wagengattungen, sondern nach "Skizzen" sortiert.
Die Reichsbahn sammelte alle Übersichtszeichnungen in einer Loseblattsammlung und nummerierte
die Zeichnungen einfach durch. Wir folgen an dieser Stelle dieser Ordnung.
Die Qualität dieser
Skizzen ist sehr unterschiedlich manche können nach entsprechender Vergrößerung oder
Verkleinerung sofort als Bauzeichnungen dienen (z. B. der SSt nach Skizze
200), andere sind
wirklich nur Skizzen, aus denen gerade mal die Hauptabmessungen des Wagens hervorgehen.
Die Zeichnungen
Die Vorschaubilder liegen im PNG- die großen Bilder im jpeg-Format vor. Die Vorschaubilder sind 620 Pixel breit und ungefähr 230-300 Pixel hoch. Die dahinter verlinkten großen Bilder sind zwischen 90 und 450 kByte groß und mit einer Auflösung von 300 dpi gescannt.
Erwartet bei den Zeichnungen bitte keine Wunder an Genauigkeit: Es handelt sich um Scans von Verkleinerungen von schlechten Kopien von vergilbten Vorlagen.
Allfällige Ergänzungen und Korrekturen sowie hier fehlende
Zeichnungen bitte per E-Mail an
frankw@modellbahnfrokler.de.
Falls mir jemand Zeichnungen schicken möchte, bitte ich um eine kurze Mail vorab, damit ich
mich auf einen größeren Anhang einrichten kann.
Übersicht
Im folgenden findest Du zwei lange Tabellen mit den wichtigsten technischen Daten der einzelnen Wagen. Die meisten Wagen sind Tiefladewagen, falls dies nicht der Fall ist, findest Du in der Spalte Bemerkungen die Wagenbezeichnung. In der ersten Spalte findest Du die Skizzennummer. Ein Klick auf die Skizzennummer bringt Dich zu einer Seite mit der Wagenzeichnung. Fragezeichen in einer Tabellenspalte bedeuten, dass ich die entsprechende Angabe auf meiner Zeichnungskopie nicht mehr lesen kann die Kopierer in der Staatsbibliothek zu Berlin sind nicht besonders gut und kopieren leider nichts, was größer als A3 ist...
Tabelle 1: Reichsbahneigene Wagen
Skizze | Gattungszeichen1 | Gattungsbezirk | Anzahl der Achsen | Tragfähigkeit t | Bemerkungen |
1 | SSt | Köln | 4 | 30 | |
2 | SSt | Köln | 6 | 55 40 |
|
3 | SSt | Köln | 6 | 47 | |
5 | SSt | Köln | 6 | 53 | |
6 | SSt | Köln | 6 | 60,8 42 |
|
7 | SSt | Köln | 4 | 40 32 |
|
8 | SSt | Köln | 8 | 80 | |
9 | SSt | Köln | 6 | 52,5 | |
10 | SSt | Köln | 6 | 55 | |
11 | SSt | Köln | 6 | 63 | |
12 | SStw | Köln | 4 | 34,6 | |
12a | SStw | Köln | 4 | 34,6 | |
13 | SSt | Köln | 6 | 55 | |
14 | SSt | Köln | 6 | 63 | |
15 | SSt | Köln | 4 | 42 | |
19 | SSt | Köln | 6 | 50 | |
20 | SSt | Köln | 6 | 60,8 42 |
|
21 | SSt | Köln | 6 | 53 | |
22 | SSt | Köln | 6 | 40 55 |
Dieser Wagen ist Vorbild für "unseren" SSt 06 mit gekröpfter Brücke |
23 | St | Augsburg | 2 | 15,75 | Spiegelglaswagen |
24 | St | Augsburg | 2 | 21 | Wagen zum Transport von Kabeltrommeln |
25 | St | Augsburg | 2 | 10,5 | Spiegelglaswagen |
26 | St | Augsburg | 2 | 21 | Wagen zum Transport von Kabeltrommeln Eine H0-Zeichnung findet sich hier. |
27 | SSt | Köln | 8 | 60 | Vorbild für das GFN-Modell |
28 | SSt | Köln | 4 | 36 | |
29 | SSt | Köln | 6 | 80 | |
30 | SSt | Köln | 8 | 110 | |
31 | SSt | Köln | 10 | 140 | |
32 | SSt | Köln | 4 | 55 | |
33 | SSt | Köln | 4 | 60 | Tiefladeschemelwagen |
Tabelle 2: Privatwagen
Skizze | Einstelldirektion | Anzahl der Achsen | Tragfähigkeit t | Bemerkungen |
61 | Berlin | 4 | 31,5 | |
62 | Berlin | 6 | 52 | |
63 | Berlin | 6 | 61 | |
64 | Berlin | 8 | 73,5 | |
65 | Berlin | 8 | 78,75 | |
66 | Berlin | 8 | 62 | |
? | ? | 12 | 100 | |
71 | Breslau | 2 | 15,3 | Spiegelglaswagen |
76 | Dresden | 10 | 84 | |
81 | Essen | 4 | 42 | |
82 | Essen | 8 | 80 | |
83 | Essen | 8 | 90 | |
84 | Essen | 6 | 50 | |
85 | Essen | 8 | 80 | |
86 | Essen | 4 | 34,7 | |
87 | Essen | 10 | 103 | |
88 | Essen | 10 | 107 | |
89 | Essen | 6 | 63 | |
90 | Essen | 8 | 82 | |
91 | Essen | 6 | 52 | |
92 | Essen | 8 | 85 | |
93 | Essen | 8 | 71,5 | |
94 | München/ Essen |
8 | 80 | Plattformwagen |
101 | Frankfurt(M) | 2 | 15,75 | Wagen zum Transport von Kabeltrommeln |
106 | Halle | 8 | 80 | Rohrtransportwagen |
107 | Halle | 10 | 80 | |
111 | Karlsruhe | 6 | 63 | |
112 | Karlsruhe | 10 | 100 | |
113 | Karlsruhe | 4 | 36 | |
116 | Köln | 10 | 112 | |
117 | Köln | 2 | 15,75 | Spiegelglaswagen |
118 | Köln | 2 | 15,75 | Spiegelglaswagen |
119 | Köln | 2 | 15,75 | Spiegelglaswagen |
120 | Köln | 4 | 21 | Spiegelglaswagen |
121 | Köln | 6 | 56,7 | |
122 | Köln | 10 | 106 | |
123 | Köln | 10 | 112 | |
? | Köln | 10 | 104 | |
? | Königsberg | 12 | 72 104 |
|
137 | Königsberg | 6 | 44,6 | |
141 | München | 4 | 31,6 | |
142 | München | 10 | 80 | |
143 | München | 12 | 110 | |
144 | München | 4 | 37,5 | |
145 | München | 10 | 85 | |
151 | Münster | 8 | 87 | Blocktransportwagen |
156 | Saarbrücken | 6 | 54 | |
161 | Wuppertal | 6 | 60 | |
162 | Wuppertal | 4 | 31,5 | |
163 | Wuppertal | 4 | 31,5 | |
164 | Wuppertal | 2 | 17,5 | Spiegelglaswagen |
200 | München | 8 | 70 | Bauzeichnung in Miba 07/84, S. 712 |
Quellen und Literatur
- Deutsche Reichsbahn (Hrsg): Verzeichnis der in den Wagenpark der Deutschen Reichsbahn eingestellten Wagen für außergewöhnliche Transporte, München 1936.